
AF01 - Package W/ Wheels
SSL Jade Green / XS / Terra 32 Adventrue
AF01 - Package W/ Wheels
Specs
| Specification | AF01 | AF01 SSL |
|---|---|---|
| Model No | AF01 | AF01 SSL |
| Material | T800, M46 Carbon Fiber | T1000, M65 Carbon Fiber |
| Use | Gravel / Adventure / Bikepacking / Long Distance | Gravel / Adventure / Bikepacking / Long Distance |
| Frame Weight (Size M) | 980g ±50g (Excl. hardware & painting) 1200g ±50g (Incl. hardware & painting) |
830g ±50g (Excl. hardware & painting) 1080g ±50g (Incl. hardware & painting) |
| Fork Weight | 485g ±15g (Excl. hardware & painting) 520g ±15g (Incl. hardware & painting) |
435g ±15g (Excl. hardware & painting) 470g ±15g (Incl. hardware & painting) |
| Seat Post | Diameter 27.2 mm | — |
| BB Type | T47-86 | — |
| Brake Mount | Flat Mount | — |
| Headset Size | 1-1/2" × 1-1/2 ACR | — |
| Axles (F/R) | F: 12×100mm AT, length 121, P1.5 R: 12×142mm AT, length 172mm, P1.0 |
— |
| Max Tire Size | 50C | — |
| Max Chainring | 46T / 50-34T | — |
| Rotor Size | F 160mm / R 160mm | — |
| Max Rider Weight | 120 kg | — |
| Warranty | 5 Years | — |
| Specification | Terra 32 Adventure | Terra 45 Race |
|---|---|---|
| Wheel Size | 700c | 700c |
| Rim Depth | 32mm | 45mm |
| Inner Width | 33.7mm | 28.4mm |
| Outer Width | 40mm | 35.7mm |
| Rim Structure / Design | Carbon fiber / Hooked | — |
| Cross-sectional Profile | Symmetric | — |
| Surface Finish | UD weave | — |
| Bearing | Ceramics | — |
| Brake Compatibility | Disc brake (Center Lock) | — |
| Tire Compatibility | Tubeless (35–60c) or clincher | — |
| Optimal Comfort | 45c–60c | 40c–50c |
| Tire Pressure | 35–65 PSI (2.4–4.5 bar) | — |
| Spoke Length (DS / NDS) | 266mm, 268mm | 268mm, 270mm |
| Wheelset Weight | 1360 ± 20g (Excl. valve) | 1370 ± 20g (Excl. valve) |

Please Note the Size















